Meisjes A3
5e in poule Meisjes A voorcompetitie 6e klasse C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (5e in poule Meisjes A voorcompetitie 6e klasse C)
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Geldrop MA5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 7 | 0 | 12 |
2. | Venray MA2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 11 |
3. | Oranje-Rood MA8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 8 |
4. | Horst MA3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 8 |
5. | Nuenen MA3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 0 | 3 |
6. | Deurne MA2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
di
20:00
-
21:30
Veld B (Waterveld) (CD)
Team resultaten
Horst | Oranj | Geldr | Venra | Deurn | Nuene | |
Horst MA3 | 0 - 6 | 4 - 4 | ||||
Oranje-Rood MA8 | 3 - 3 | 3 - 0 | ||||
Geldrop MA5 | 4 - 2 | 2 - 3 | 10 - 1 | |||
Venray MA2 | 2 - 2 | 4 - 0 | ||||
Deurne MA2 | 2 - 4 | 1 - 4 | ||||
Nuenen MA3 |